歡迎來到江蘇泰科流體控制閥門有限公司網站!
ZJHP/ZJHM型氣動薄膜單座套筒調節閥采用頂導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、動作靈敏、充體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性、拆裝方便等優點。廣泛應用于控制氣體、液體等介質,工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。
單座式適用于允許泄漏量小閥前后壓差不大的工作場合,套筒式則特別適用于允許泄漏量小閥前后壓差相對較大的工作場合。
配置:
結構優性: 等截面低流阻流道,額定流量系數大 | 閥體參數 |
調節型好: 可調范圍大,流量特性可選等百分比或線性 | 公稱壓力 PN16、PN25、PN40、PN64 |
密封性好: 可選擇軟密封、波紋管密封,提高密封性能 | 連接方式 法蘭式、(特制:焊接式) |
廣泛應用: 多種閥座結構、散熱片,適應不同壓差溫度 | 閥體材質 WCB、SS304、SS316、SS316L |
閥芯材質 SS、SS304、SS316、SS316L、司太萊堆焊 | |
技術參數 | 密封材料 PTFE、硬密封、特殊高溫材料 |
動作方式 氣開式、氣關式 | 波 紋 管 SS、SS304、SS316 |
閥座結構 M套筒 | 填 料 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
流量特性 等百分比、線性 | 推 桿 襯套2Cr13 1Cr18Ni9Ti |
可調范圍 50:1 | 墊 片 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 |
信號范圍 Pr:0.2~1bar、0.4~2bar | 法蘭標準 GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 |
氣源壓力 Ps:1.4bar~4bar | |
密封等級 Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ | 功能附件選項 |
環境溫度 - 30℃~+70℃(防爆型見定位器參數) | E-防爆型(電氣定位器防爆等級可選:隔爆型、本安型) |
基本誤差 ±2.5% | X-帶信號反饋(電氣定位器帶反饋或另配閥位變送器) |
輸入信號 4~20mA DC、0~10V DC | S-帶手輪機構 |
輸出信號 4~20mA DC、0~10V DC | Q-完全切斷型 |
防爆等級 dIIBT4/T5/T6、dIICT4/T5/T6、本安型 | 附件:電氣定位器、空氣過濾減壓器、鎖氣保位閥、電磁閥 |
規格與技術參數 | ||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 直線 | 6.9 | 11 | 17.4 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定流程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有限面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:IV級(10-4閥額定容量) 軟閥座:VI級 | |||||||||||
工作溫度t | 常溫型 | -20℃~200℃、-40℃~250℃、-60℃~250℃ | ||||||||||
散熱性
| ||||||||||||
1、調節機構主要技術參數
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量 | 直線 | 11 | 17.6 | 27.6 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
系數Kv | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
公稱壓力MPa | 0.6,1.6,4.0,6.4 | |||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||
介質溫度1 | -15~200(常溫型)、-40~+250(常溫型)、-40~450(中溫型) | |||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鋼法蘭尺寸按JB79 | |||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77,其中鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||
閥體 | PN | 0.6, 1.6 | HT200 | |||||||||
材質 | (MPa) | 4.0, 6.4 | WCB(ZG230~450)、 ZG1Cr18Ni9Ti、 ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、 0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | |||||||||||
可高調比R | 50:1 |
注:可為用戶提供ANSI、JPI、JIS等國外法蘭標準的產品,結構長度也可按用戶需要確定。
2、 執行機構主要技術參數
ZH A -22 | ZH A -23 | ZH A -34 | ZH A -45 | |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍KPa | 80~240; 20~60; 60~100 |
3、性能指標
項 目 | 指標值 | 項 目 | 指標值 | ||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 | 氣關 | 不帶定位器 | 始點 | ±5.0 |
終點 | ±2.5 | ||||||
帶定位器 | ±1.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | |||
回 差% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 終點 | ±1.0 | |||
氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | ||||
帶定位器 | ≤1.0 | 終點 | ±5.0 | ||||
死 區% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤0.4 | 允許泄漏量L/h | 1X10-3X閥 額定 容量 | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 |
4、允許壓差
6、外形尺寸
DN | L | H | H1 | 質量(kg) | φA | |||||||
PN6 PN16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高溫 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 PN16 | PN40 | ||
25 | 184 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | 285 | |
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 520 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 10 | 47 | 66 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 615 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | |
250 | 650 | 670 | 690 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 |
300 | 740 | 770 | 800 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 |
7、主要零件材料
零件名稱 | 材 料 | 溫度范圍 | 備 注 |
閥 體 | HT200 | -15~200℃ | |
WCB | -20~425℃ | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | -40~550℃ | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~600℃ | ||
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -40~550℃ | |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~550℃ | ||
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ | |
膜 片 | 丁腈橡膠夾增強滌淪織物 | ||
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | ||
膜 蓋 | A3 |
更多調節閥選擇請點擊: 電動小流量調節閥 電子式電動三通合流調節閥 電子式電動單座調節閥 電動低溫調節閥